Serie MULTIDRILL è una linea completa di macchine compatte per sondaggi geotecnici, minerari, geotermia e piccoli pozzi acquiferi. Capacità di tiro da 1.5 a 8 tonnellate.
| MODELLO | MONTAGGIO | POTENZA MAX. | TIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HYNDAGA | Pickup | 26Kw | 36 hp | 1500 daN | 3310 lb |
| PL | Sottocarro | 49Kw | 66 hp | 3500 daN | 7715 lb |
| ML | Sottocarro/Autocarro | 74 Kw | 100 hp | 4000 daN | 8820 lb |
| ML MAX | Sottocarro/Autocarro | 74 Kw | 100 hp | 4000 daN | 8820 lb |
| XL | Sottocarro/Autocarro | 104 Kw | 140 hp | 8000 daN | 17640 lb |
| XL MAX | Sottocarro/Autocarro | 104 Kw | 140 hp | 8000 daN | 17640 lb |
| XL DR | Sottocarro/Autocarro | 104 Kw | 140 hp | 8000 daN | 17640 lb |
Serie FS, è una gamma di impianti con potenze superiori rispetto alla linea Multidrill, studiata per la trivellazione di pozzi acquiferi, ricerca mineraria, sismica e geotermia. Capacità di tiro da 9 a 60 tonnellate.
| MODELLO | MONTAGGIO | POTENZA MAX. | TIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FS 250 | Sottocarro/Autocarro | 225 Kw | 306 hp | 12000 daN | 26460 lb |
| FS 300 | Sottocarro/Autocarro | 522 Kw | 710 hp | 16000 daN | 35270 lb |
| FS 400 | Sottocarro/Autocarro | 522Kw | 710 hp | 25000 daN | 55120 lb |
| FS 500 | Sottocarro/Autocarro | 522Kw | 710 hp | 40000 daN | 88190 lb |
| FS 600 | Sottocarro/Autocarro | 522Kw | 710 hp | 60000 daN | 132280 lb |
Serie Mito, linea specifica per il settore delle fondazioni speciali, ingegneria civile, ancoraggi e consolidamenti.
Capacità di tiro da 4 a 8 tonellate.
| MODELLO | MONTAGGIO | POTENZA MAX. | TIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MITO 40 | Sottocarro | 74Kw | 100 hp | 4000 daN | 8820 lb |
| MITO 40 CS | Sottocarro | 74Kw | 100 hp | 4000 daN | 8820 lb |
| MITO 60 | Sottocarro | 129Kw | 173 hp | 8000 daN | 17640 lb |
Serie EXPLORATION include i modelli Multidrill XL, FS 250, FS 300, FS 400 e FS 500 specificatamente progettate per la perforazione da esplorazione mineraria con carotaggi al diamante o circolazione inversa altre che a circolazione diretta aria-fango. Perforazione inclinata fino a 45°.
| MODELLO | MONTAGGIO | POTENZA MAX. | TIRO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XL | Sottocarro/Autocarro | 104 Kw | 140 hp | 8000 daN | 17640 lb |
| FS 250 | Sottocarro/Autocarro | 225 Kw | 306 hp | 12000 daN | 26460 lb |
| FS 300 | Sottocarro/Autocarro | 522 Kw | 710 hp | 16000 daN | 35270 lb |
| FS 400 | Sottocarro/Autocarro | 522Kw | 710 hp | 25000 daN | 55120 lb |
| FS 500 | Sottocarro/Autocarro | 522Kw | 710 hp | 40000 daN | 88190 lb |
Fraste S.p.A. - Via Molino di Sopra, 71 - 37054 Nogara (VR) Italy
Tel. +39-0442-510233 Fax +39-0442-88426
e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- P.IVA / VAT Nr. 02248120236