
Descrizione FS 600
Optionals:Altri optionals sono disponibili anche su richiesta per offrire la massima personalizzazione.
| MOTORE DIESEL | ||
|---|---|---|
| POTENZA | 522 Kw | 710 hp |
| TESTA DI ROTAZIONE | ||
|---|---|---|
| Coppia Massima | 3500 daNm | 25315 lbf ft |
| Giri Massimi | 160 rpm | 160 rpm |
| ANTENNA | ||
|---|---|---|
| Corsa | 7000 mm | 23 ft |
| Tiro | 40000 daN | 88180 lb |
| Spinta | 22000 daN | 48500 lb |
| CONTROSLITTA | ||
|---|---|---|
| Corsa | 800 mm | 31,5 in |
| MORSA DOPPIA | ||
|---|---|---|
| Diametro di presa | 80÷520 mm | 3,2÷20,5 in |
Fraste S.p.A. p.iva 02248120236 - Via Molino di Sopra, 71 - 37054 Nogara (VR) ITALY - Tel. +39-0442-510233 Fax +39-0442-88426
e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.